| Flow (mittels Nasenbrille, auch während CPAP-Therapie) | |||
| Flow (mittels Thermistor) | |||
| Sauerstoffsättigung SpO2 (mit selbstadaptierendem Langzeitsensor) | |||
| Puls (über Fingersensor) | |||
| Pulswelle (Plethysmogramm, über Fingersensor) | |||
| Thorakaler Effort (Sensor im Brustgurt integriert) | |||
| Abdominaler Effort | |||
| Obstruktionsgrad und Phasenverschiebung | |||
| Schnarchen (Mikrofon im Gerät integriert) | |||
| Externes Schnarchmikrofon | |||
| Lage (Sensor im Gerät integriert) | |||
| Umgebungslicht-Sensor | |||
| CPAP / BIPAP (Zur Erfassung des Absolutdrucks bei Therapie) | |||
| Neuroport (Stirn-EEG, mit vollautomatischer Schlafstadienanalyse) | |||
| Beinbewegung (Restless Leg, ein Bein oder beide Beine) | |||
| EKG (Auflösung bis 200 Hz) und Zentrale HF | |||
| PTT Pulse Transit Time | |||
| Systolischer Blutdruck Trend | |||
| Schnittstelle Analogsignale extern | |||
| Neurologie (6 x EEG, 2 x EOG, 3 x Kinn-EMG) | |||
| Video-Schnittstelle für Online-Überwachung | |||
| Aktivität |